Header Ads Widget


Brasil aplicou a primeira dose de vacinas contra Covid em mais de 48,4 milhões de pessoas

 

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O número de brasileiros que receberam pelo menos a primeira dose de vacina contra a Covid-19 atinge 48.461.660, o que corresponde a 22,89% da população, de acordo com o novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta sexta-feira (4).

Já a segunda dose foi aplicada em 22.803.828 pessoas, o que equivale a 10,77% da população.

No total, somando a primeira e a segunda doses, foram aplicadas 70.458.058 vacinas.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 743.123 pessoas e a segunda dose em 64.307, totalizando 807.430 doses aplicadas neste período.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • *AC: 1ª dose – 139.928 (15,64%); 2ª dose – 57.189 (6,39%)
  • – AL: 1ª dose – 734.596 (21,92%); 2ª dose – 285.592 (8,52%)
  • – AM: 1ª dose – 799.340 (19%); 2ª dose – 466.984 (11,10%)
  • – AP: 1ª dose – 129.296 (15%); 2ª dose – 59.042 (6,85%)
  • – BA: 1ª dose – 3.577.654 (23,96%); 2ª dose – 1.560.032 (10,45%)
  • – CE: 1ª dose – 1.820.930 (19,82%); 2ª dose – 1.088.318 (11,85%)
  • *DF: 1ª dose – 665.536 (21,78%); 2ª dose – 337.739 (11,05%)
  • – ES: 1ª dose – 1.089.969 (26,82%); 2ª dose – 446.619 (10,99%)
  • – GO: 1ª dose – 1.497.109 (21,05%); 2ª dose – 655.630 (9,22%)
  • – MA: 1ª dose – 1.351.171 (18,99%); 2ª dose – 544.649 (7,66%)
  • *MG: 1ª dose – 4.928.532 (23,15); 2ª dose – 2.382.765 (11,19%)
  • – MS: 1ª dose – 888.199 (31,62%); 2ª dose – 372.959 (13,28%)
  • – MT: 1ª dose – 639.964 (18,15%); 2ª dose – 288.231 (8,17%)
  • -PA: 1ª dose – 1.398.547 (16,09%); 2ª dose – 761.611 (8,76%)
  • – PB: 1ª dose – 888.773 (22%); 2ª dose – 444.856 (11,01%)
  • – PE: 1ª dose – 1.957.687 (20,36%); 2ª dose – 941.047 (9,79%)
  • – PI: 1ª dose – 614.528 (18,73%); 2ª dose – 290.001 (8,84%)
  • – PR: 1ª dose – 2.861.117 (24,85%); 2ª dose – 1.217.466 (10,57%)
  • *RJ: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)
  • – RN: 1ª dose – 738.969 (2091%); 2ª dose – 374.360 (10,59%)
  • – RO: 1ª dose – 271.819 (15,13%); 2ª dose – 128.553 (7,16%)
  • *RR: 1ª dose – 87.860 (13,92%); 2ª dose – 54.075 (8,57%)
  • – RS: 1ª dose – 3.285.362 (28,76%); 2ª dose – 1.557.366 (13,63%)
  • – SC: 1ª dose – 1.793.843 (24,73%); 2ª dose – 749.854 (10,34%)
  • – SE: 1ª dose – 494.514 (21,33%); 2ª dose – 197.634 (8,52%)
  • -SP: 1ª dose – 12.142.466 (26,23%); 2ª dose – 5.839.341 (12,61%)
  • -TO: 1ª dose – 276.767 (17,40%); 2ª dose – 131.186 (8,25%)

Quantas doses cada estado recebeu até 4 de junho

  • AC: 357.200
  • AL: 1.195.880
  • AM: 2.184.043
  • AP: 260.840
  • BA: 6.775.710
  • CE: 4.002.190
  • DF: 1.312.310
  • ES: 2.045.930
  • GO: 3.055.920
  • MA: 2.730.210
  • MG: 10.050.450
  • MS: 1.365.640
  • MT: 1.306.850
  • PA: 3.348.450
  • PB: 1.790.570
  • PE: 4.269.900
  • PI: 1.442.970
  • PR: 5.257.750
  • RJ: 8.170.260
  • RN: 1.623.020
  • RO: 632.318
  • RR: 250.110
  • RS: 6.369.910
  • SC: 3.437.010
  • SE: 985.960
  • SP: 19.557.996
  • TO: 634.190

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

G1

Postar um comentário

0 Comentários