O Brasil atingiu, na terça-feira (8/6), a marca de 1.646.495 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas em todo o país. Foi o segundo melhor dia em número de imunizantes administrados até o momento.
Do total de doses aplicadas na terça-feira, 1.369.599 unidades foram administradas em pessoas que tomaram os imunizantes pela primeira vez, enquanto 276.896 se destinaram à segunda dose de vacina.
De acordo com dados do consórcio de imprensa* analisados pelo (M)Dados, núcleo de análise de grande volume de informações do Metrópoles, o recorde de imunização no país até agora ocorreu em 23 de abril, com 1.744.001 aplicações.
Até o momento, segundo o consórcio, 75.265.254 de vacinas foram aplicadas, considerando a primeira e a segunda doses. A primeira dose foi aplicada em 51.846.929 pessoas, o que equivale a 24,48% da população. Já a segunda dose foi aplicada em 23.418.325 pessoas, 11,06% da população do país.
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
- AC: 1ª dose – 147.721 (16,51%); 2ª dose – 60.260 (6,74%)
- AL: 1ª dose – 780.272 (23,28%); 2ª dose – 292.405 (8,72%)
- AM: 1ª dose – 861.348 (20,47%); 2ª dose – 491.426 (11,68%)
- AP: 1ª dose – 140.230 (16,27%); 2ª dose – 60.681 (7,04%)
- BA: 1ª dose – 3.813.754 (25,54%); 2ª dose – 1.585.252 (10,62%)
- CE: 1ª dose – 2.002.365 (21,8%); 2ª dose – 1.087.786 (11,84%)
- DF: 1ª dose – 707.124 (23,15%); 2ª dose – 326.492 (10,69%)
- ES: 1ª dose – 1.166.478 (28,70%); 2ª dose – 458.804 (11,29%)
- GO: 1ª dose – 1.591.642 (22,37%); 2ª dose – 664.036 (9,33%)
- MA: 1ª dose – 1.508.624 (21,2%); 2ª dose – 554.914 (7,8%)
- MG: 1ª dose – 5.264.710 (24,73%); 2ª dose – 2.490.286 (11,7%)
- MS: 1ª dose – 948.817 (33,77%); 2ª dose – 381.275 (13,57%)
- MT: 1ª dose – 682.738 (19,36%); 2ª dose – 293.783 (8,33%)
- PA: 1ª dose – 1.579.493 (18,17%); 2ª dose – 776.188 (8,93%)
- PB: 1ª dose – 928.912 (23%); 2ª dose – 457.288 (11,32%)
- PE: 1ª dose – 2.197.717 (22,85%); 2ª dose – 972.201 (10,11%)
- PI: 1ª dose – 683.985 (20,84%); 2ª dose – 301.966 (9,2%)
- PR: 1ª dose – 2.889.422 (25,09%); 2ª dose – 1.255.828 (10,9%)
- RJ: 1ª dose – 3.696.776 (21,29%); 2ª dose – 1.695.133 (9,76%)
- RN: 1ª dose – 795.108 (22,5%); 2ª dose – 383.134 (10,84%)
- RO: 1ª dose – 311.442 (17,34%); 2ª dose – 137.848 (7,67%)
- RR: 1ª dose – 104.621 (16,58%); 2ª dose – 61.880 (9,8%)
- RS: 1ª dose – 3.508.169 (30,71%); 2ª dose – 1.602.645 (14,03%)
- SC: 1ª dose – 1.940.478 (26,76%); 2ª dose – 758.405 (10,46%)
- SE: 1ª dose – 538.971 (23,24%); 2ª dose – 208.031 (8,97%)
- SP: 1ª dose – 12.764.097 (27,57%); 2ª dose – 5.925.636 (12,8%)
- TO: 1ª dose – 291.915 (18,36%); 2ª dose – 134.742 (8,47%)
0 Comentários