Header Ads Widget


Quem mais desperdiça água potável em % no Brasil

Capitais Produção de água (litros) Consumo de água (litros) Perda do manancial a torneira (litros) Percentual perdido

Porto Velho 84,647 mil 17,946 mil 66,701 mil 78,8%

Rio Branco 59,271 mil 15,035 mil 44,235 mil 74,6%

Manaus 535,926 mil 147,421 mil 388,504 mil 72,5%

Macapá 114,432 mil 33,129 mil 81,303 mil 71%

Recife 421,251mil 127,881 mil 293,369 mil 69,6%

Florianópolis 101,656 mil 58,450 mil 43,206 mil 66,1%

Cuiabá 220,879 mil 76,364 mil 144,515 mil 65,4%

Consumo médio per capita de água


Ranking Cidades Consumo litros/hab/dia

1º Vitória 236

2º Rio de Janeiro 226

3º São Paulo 221

4º Porto Alegre 194

5º Brasília 183

11º Cuiabá 147

Fonte: Instituto Sociambiental (ISA)

Postar um comentário

0 Comentários