A pandemia do novo coronavírus tem sido marcada por diversas características, como a transmissão do vírus por pessoas sem sintomas, o gigantesco impacto econômico, as quarentenas de milhões de pessoas e o acompanhamento em tempo real do avanço da doença pelo mundo.
Casos Morte |
---|
Estados Unidos | 124.509 | 2.187 |
Itália | 92.472 | 10.023 |
China | 82.120 | 3.304 |
Espanha | 78.797 | 6.528 |
Alemanha | 58.247 | 455 |
Irã | 38.309 | 2.640 |
França | 37.575 | 2.314 |
Reino Unido | 19.522 | 1.228 |
Suíça | 14.352 | 282 |
Holanda | 10.866 | 771 |
Bélgica | 10.836 | 431 |
Coreia do Sul | 9.583 | 152 |
Áustria | 8.486 | 86 |
Turquia | 7.402 | 108 |
Portugal | 5.962 | 119 |
Canadá | 5.655 | 61 |
Noruega | 4.232 | 25 |
Austrália | 3.980 | 16 |
Brasil | 3.904 | 117 |
Israel | 3.865 | 14 |
Suécia | 3.700 | 110 |
República Tcheca | 2.697 | 13 |
Malásia | 2.470 | 34 |
Irlanda | 2.415 | 36 |
Dinamarca | 2.395 | 72 |
Chile | 1.909 | 6 |
Luxemburgo | 1.831 | 18 |
Equador | 1.823 | 48 |
Polônia | 1.771 | 20 |
Romênia | 1.760 | 40 |
Japão | 1.693 | 52 |
Rússia | 1.534 | 8 |
Paquistão | 1.526 | 13 |
Filipinas | 1.418 | 71 |
Tailândia | 1.388 | 7 |
Arábia Saudita | 1.299 | 8 |
Indonésia | 1.285 | 114 |
Finlândia | 1.221 | 11 |
África do Sul | 1.187 | 1 |
Grécia | 1.061 | 32 |
Índia | 987 | 25 |
Islândia | 963 | 2 |
Panamá | 901 | 17 |
México | 848 | 16 |
Cingapura | 844 | 3 |
Argentina | 745 | 19 |
Eslovênia | 730 | 11 |
República Dominicana | 719 | 28 |
Croácia | 713 | 6 |
Cruzeiro Diamond Princess | 712 | 10 |
Estônia | 679 | 3 |
Peru | 671 | 16 |
Sérvia | 659 | 10 |
Colômbia | 608 | 6 |
Catar | 590 | 1 |
Egito | 576 | 36 |
Iraque | 547 | 42 |
Nova Zelândia | 514 | 1 |
Bahrein | 499 | 4 |
Emirados Árabes Unidos | 468 | 2 |
Argélia | 454 | 29 |
Marrocos | 450 | 26 |
Líbano | 438 | 10 |
Lituânia | 437 | 7 |
Armênia | 424 | 3 |
Ucrânia | 418 | 9 |
Hungria | 408 | 13 |
Letônia | 347 | |
Bulgária | 338 | 8 |
Bósnia-Herzegóvina | 323 | 6 |
Eslováquia | 314 | |
Andorra | 308 | 4 |
Uruguai | 304 | 1 |
Taiwan | 298 | 2 |
Costa Rica | 295 | 2 |
Tunísia | 278 | 8 |
Macedônia do Norte | 257 | 6 |
Kuwait | 255 | |
Cazaquistão | 251 | 1 |
Jordânia | 246 | 1 |
Moldávia | 231 | 2 |
San Marino | 224 | 22 |
Albânia | 212 | 10 |
Burkina Fasso | 207 | 11 |
Vietnã | 188 | |
Ilha Reunião | 183 | |
Azerbaijão | 182 | 4 |
Chipre | 179 | 5 |
Omã | 167 | |
Ilhas Faroe | 159 | |
Malta | 151 | |
Senegal | 142 | |
Gana | 141 | 5 |
Costa do Marfim | 140 | |
Uzbequistão | 133 | 2 |
Brunei | 126 | 1 |
Afeganistão | 120 | 4 |
Venezuela | 119 | 2 |
Cuba | 119 | 3 |
Sri Lanka | 115 | 1 |
Honduras | 110 | 1 |
Territórios Palestinos | 106 | 1 |
Camboja | 103 | |
Maurício | 102 | 2 |
Guadalupe | 102 | 2 |
Porto Rico | 100 | 3 |
Nigéria | 97 | 1 |
Belarus | 94 | |
Martinica | 93 | 1 |
Camarões | 91 | 2 |
Kosovo | 91 | 1 |
Geórgia | 90 | |
Quirguistão | 84 | |
Montenegro | 84 | 1 |
Bolívia | 81 | |
Trinidad e Tobago | 76 | 3 |
República Democrática do Congo | 65 | 6 |
Mayotte | 63 | |
Jersey | 61 | 1 |
Ruanda | 60 | |
Gibraltar | 56 | |
Paraguai | 56 | 3 |
Liechtenstein | 56 | |
Guam | 55 | 1 |
Bangladesh | 48 | 5 |
Aruba | 46 | |
Mônaco | 43 | 1 |
Guernsey | 39 | |
Madagascar | 39 | |
Quênia | 38 | 1 |
Ilha de Man | 37 | |
Guatemala | 34 | 1 |
Jamaica | 32 | 1 |
Uganda | 30 | |
Polinésia Francesa | 30 | |
Guiana Francesa | 28 | |
Zâmbia | 28 | |
Barbados | 26 | |
Togo | 25 | 1 |
El Salvador | 24 | |
Bermuda | 22 | |
Ilhas Virgens Americanas | 22 | |
Congo | 19 | |
Etiópia | 19 | |
Mali | 18 | 1 |
Níger | 18 | 1 |
Maldivas | 17 | |
Guiné | 16 | |
Nova Caledônia | 15 | |
Haiti | 15 | |
Tanzânia | 14 | |
Djibuti | 14 | |
Mongólia | 12 | |
Guiné Equatorial | 12 | |
Dominica | 11 | |
Namíbia | 11 | |
Ilha de São Martinho (parte francesa) | 11 | |
Bahamas | 10 | |
Groenlândia | 10 | |
Granada | 9 | |
Eswatini | 9 | |
Seicheles | 8 | |
Mianmar | 8 | |
Antilhas Holandesas | 8 | 1 |
Laos | 8 | |
Moçambique | 8 | |
Ilhas Cayman | 8 | 1 |
Guiana | 8 | 1 |
Suriname | 8 | |
Antigua e Barbuda | 7 | |
Zimbábue | 7 | 1 |
Gabão | 7 | 1 |
Vaticano | 6 | |
Benin | 6 | |
Cabo Verde | 6 | 1 |
Eritreia | 6 | |
Síria | 5 | |
São Bartolomeu | 5 | |
Fiji | 5 | |
Nepal | 5 | |
Angola | 5 | |
Mauritânia | 5 | |
Montserrat | 5 | |
Sudão | 5 | 1 |
Butão | 4 | |
Nicarágua | 4 | 1 |
Santa Lúcia | 4 | |
Ilhas Turks e Caicos | 4 | |
Gâmbia | 3 | 1 |
Chade | 3 | |
República Centro-Africana | 3 | |
Antilhas Holandesas | 3 | |
Somália | 3 | |
Líbia | 3 | |
Libéria | 3 | |
Belize | 2 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 2 | |
Guiné-Bissau | 2 | |
Anguilla | 2 | |
Cruzeiro MS Zaandam | 2 | |
São Cristóvão e Nevis | 2 | |
São Vicente e Granadinas | 1 | |
Timor Leste | 1 | |
Papua Nova Guiné | 1 |
Fonte: Universidade John Hopkins (Baltimore, EUA), autoridades locais
Última atualização em 29 de março de 2020 15:00 GMT+1.
0 Comentários