O Brasil que trabalha
Estado | Quanto paga ao governo federal | Quanto recebe do governo federal | Em vermelho ficou devendo e Verde Fica sobrando |
Maranhão | 1.886.861.994,84 | 9.831.790.540,24 | -7.944.928.545,40 |
Bahia | 9.830.083.697,06 | -7.445.718.819,72 | |
Pará | 9.101.282.246,80 | -6.557.165.281,71 | |
Ceará | 10.819.258.581,80 | -5.973.443.454,96 | |
Paraíba | 1.353.784.216,43 | 5.993.161.190,25 | -4.639.376.973,82 |
Piauí | 843.698.017,31 | -4.502.796.137,68 | |
Alagoas | 937.683.021,32 | -4.096.317.965,24 | |
Pernambuco | 7.228.568.170,86 | 11.035.453.757,64 | -3.806.885.586,78 |
Rio Grande do Norte | 1.423.354.052,68 | -3.670.805.560,17 | |
Tocantins | 482.297.969,89 | 3.687.285.166,85 | -3.204.987.196,96 |
Sergipe | 1.025.382.562,89 | 3.884.995.979,60 | -2.859.613.416,71 |
Acre | 244.750.128,94 | 2.656.845.240,92 | -2.412.095.111,98 |
Amapá | 225.847.873,82 | 2.061.977.040,18 | -1.836.129.166,36 |
Rondônia | 686.396.463,36 | -1.802.042.156,57 | |
Mato Grosso | 2.080.530.300,55 | -1.783.509.861,71 | |
Roraima | 200.919.261,72 | 1.822.752.349,69 | -1.621.833.087,97 |
Mato Grosso do Sul | 1.540.859.248,86 | 2.804.306.811,00 | -1.263.447.562,14 |
Goiás | 5.574.250.551,47 | -176.621.016,75 | |
Amazonas | 6.283.046.181,11 | 3.918.321.477,20 | 2.364.724.703,91 |
Espírito Santo | 3.639.995.935,80 | ||
Santa Catarina | 5.239.089.364,89 | 8.240.544.325,40 | |
Minas Gerais | 26.555.017.384,87 | ||
Paraná | 21.686.569.501,93 | 9.219.952.959,85 | |
Rio Grande do Sul | 21.978.881.644,52 | 12.779.811.535,90 | |
Rio de Janeiro | 101.964.282.067,55 | 85.959.238.712,76 | |
São Paulo | 204.151.379.293,05 | 22.737.265.406,96 | 181.414.113.886,09 |
Maranhão - O que recebe mais esmola, seguido da Bahia e do Pará.
São Paulo - O que dá mais esmola. Agora você entendeu o porquê da popularidade de Lula e do PT lá em cima, e de sua impopularidade aqui embaixo?
São Paulo - O que dá mais esmola. Agora você entendeu o porquê da popularidade de Lula e do PT lá em cima, e de sua impopularidade aqui embaixo?
Dos 26 Estados da Federação:-
18 = Dão Prejuízo (Recebem pra Viver)
08 = Dão Lucro (Pagam pra Viver)
Dos 8 que pagam (317.118.509.459,69) 1 só (São Paulo = 181.414.113.886,09) paga mais que os outros 7 juntos (135.704.395.573,60)!
18 = Dão Prejuízo (Recebem pra Viver)
08 = Dão Lucro (Pagam pra Viver)
Dos 8 que pagam (317.118.509.459,69) 1 só (São Paulo = 181.414.113.886,09) paga mais que os outros 7 juntos (135.704.395.573,60)!
O Estado de São Paulo BANCA o resto do Brasil
0 Comentários